技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測(cè)試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計(jì)數(shù)板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號(hào):553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
Abcam代理
天然小鼠補(bǔ)體C1q蛋白
更新時(shí)間:2019-02-12
點(diǎn)擊次數(shù):1640
KAMIYA BIOMEDICAL COMPANY由Kohji Kamiya于1983年3月在加利福尼亞州千橡市成立,并于1996年搬遷至華盛頓州西雅圖。我們公司的目的是為生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)界提供高質(zhì)量的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室研究和診斷工具。 。 KAMIYA 是一家獨(dú)立的美國公司,服務(wù)于市場(chǎng)。
kamiyabiomedical K112C說明書
| 載脂蛋白控制 | |
| 貨號(hào) | K112C-2M或K112C-4M |
| 類型 | 控制 |
| 套件組成 | ||||||||
| ||||||||
貨號(hào) K112C-4M
| 1級(jí) | 人體血清 | 2 x 1 mL,凍干 |
| 2級(jí) | 人體血清 | 2 x 1 mL,凍干 |
| 有可能的使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所述? - ASSAY ®載脂蛋白控制是打算用作已知濃度的用于監(jiān)測(cè)測(cè)定條件為所列出的成分一致的試料。 載脂蛋白AI(目錄號(hào)KAI-002) 載脂蛋白AII(目錄號(hào)KAI-003) 載脂蛋白B(目錄號(hào)KAI-004) 載脂蛋白CII(目錄號(hào)KAI-005) 載脂蛋白CIII(目錄號(hào)).KAI-006) 載脂蛋白E(目錄號(hào)KAI-007) 為列出的特定系統(tǒng)提供測(cè)定值。用戶可以將觀察結(jié)果與預(yù)期范圍進(jìn)行比較,作為確保試劑和儀器的一致性能的手段。 僅供美國研究使用,不得用于美國的診斷程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制準(zhǔn)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)和處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)期價(jià)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下值作為示例給出。 通過持續(xù)的質(zhì)量保證,不斷修訂K - ASSAY®載脂蛋白控制的預(yù)期值 。因此,預(yù)期值可能會(huì)因批次而異。請(qǐng)參閱每批的包裝說明書和/或樣品瓶標(biāo)簽,了解預(yù)期值。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||