資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計數(shù)板)
法國ID-VET
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白
merck 2012年價格表
發(fā)布時間:2026/4/15
點擊次數(shù):29
1. 關(guān)于Medicago
Medicago是一家專注于植物生物科學(xué)領(lǐng)域的生物技術(shù)公司。公司主要業(yè)務(wù)包括提供植物培養(yǎng)相關(guān)的生物試劑、分子生物學(xué)工具、以及定制化的科研服務(wù)。其產(chǎn)品線圍繞模式植物體系(如苜蓿、煙草等)及多種作物展開,旨在支持從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用開發(fā)的多個科學(xué)環(huán)節(jié)。
Medicago的團隊由具有植物科學(xué)、分子生物學(xué)及生物化學(xué)背景的專業(yè)人員組成,注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制與穩(wěn)定性,力求為研究人員提供一致性較高的實驗材料。公司與多個學(xué)術(shù)機構(gòu)和研發(fā)團隊保持交流,以了解科研前沿的實際需求,并據(jù)此優(yōu)化自身的產(chǎn)品組合。
2. 核心優(yōu)勢
產(chǎn)品一致性控制
Medicago在生產(chǎn)流程中建立了多環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢測,針對植物培養(yǎng)基、酶制劑、蛋白質(zhì)等產(chǎn)品,通過標(biāo)準(zhǔn)化的生物活性測定與理化分析,努力保持不同批次產(chǎn)品之間的穩(wěn)定性,為用戶減少因材料差異帶來的實驗變量。
針對植物體系的專業(yè)開發(fā)
與通用型生物試劑公司不同,Medicago的產(chǎn)品設(shè)計著重考慮植物樣本的特殊性。例如,其提供的核酸提取試劑考慮了植物細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)與次生代謝物干擾,而某些酶類產(chǎn)品則針對植物組織優(yōu)化了反應(yīng)條件,有助于提高提取效率或反應(yīng)效果。
技術(shù)支持與問題響應(yīng)
公司設(shè)有技術(shù)咨詢渠道,可為用戶提供產(chǎn)品使用方面的建議。對于實驗過程中遇到的常見問題,能結(jié)合植物實驗經(jīng)驗給出參考解決方案,幫助研究者更有效地使用相關(guān)產(chǎn)品。
3. 解決實驗中的常見問題
在植物分子生物學(xué)、遺傳轉(zhuǎn)化、蛋白質(zhì)互作等研究中,研究者常會遇到以下類型的問題,Medicago的部分產(chǎn)品旨在為此提供支持:
植物樣本核酸提取純度不足
植物組織富含多糖、多酚等物質(zhì),容易影響下游PCR、酶切等操作。Medicago提供的專用提取試劑盒,通過優(yōu)化裂解成分與純化步驟,有助于降低這些雜質(zhì)的殘留,獲得更適用于后續(xù)分析的核酸樣本。
植物蛋白表達(dá)與檢測困難
在利用植物系統(tǒng)進行重組蛋白表達(dá)或內(nèi)源蛋白研究時,可能遇到表達(dá)量低、降解多或檢測背景高等問題。公司提供的特定緩沖液、蛋白酶抑制劑及檢測輔助試劑,旨在幫助穩(wěn)定蛋白樣本、改善免疫印跡等結(jié)果的信噪比。
植物遺傳轉(zhuǎn)化效率不穩(wěn)定
在進行農(nóng)桿菌介導(dǎo)的轉(zhuǎn)化或原生質(zhì)體轉(zhuǎn)染時,實驗成功率常受多種因素影響。Medicago提供的相關(guān)培養(yǎng)基、感受態(tài)細(xì)胞及輔助試劑,注重關(guān)鍵成分的批次穩(wěn)定性,旨在為轉(zhuǎn)化實驗提供相對一致的材料基礎(chǔ)。
細(xì)胞培養(yǎng)與表型分析重復(fù)性挑戰(zhàn)
在植物細(xì)胞懸浮培養(yǎng)或組織培養(yǎng)中,培養(yǎng)基成分的細(xì)微差異可能導(dǎo)致生長狀態(tài)不一致。公司提供的規(guī)范配制與分裝的培養(yǎng)基產(chǎn)品,力求減少配制誤差,幫助研究者更好地進行重復(fù)性實驗與表型觀察。
4. 常見疑問與解答
Q1:產(chǎn)品是否適用于我的特定植物種類?
A1:Medicago的產(chǎn)品多圍繞常見模式植物(如苜蓿、本氏煙草)及部分作物開發(fā)。建議在選購前查閱產(chǎn)品說明書中的“測試物種"或“應(yīng)用實例"部分,也可通過郵件咨詢技術(shù)團隊獲取更具體的適用性參考。
Q2:如何保證產(chǎn)品運送過程中的穩(wěn)定性?
A2:對溫度敏感的產(chǎn)品(如某些酶、蛋白)會采用冰袋或干冰進行低溫運輸。用戶下單時可根據(jù)產(chǎn)品存儲要求選擇相應(yīng)的運輸方式,收貨后建議按說明書條件妥善保存并及時驗證活性。
Q3:產(chǎn)品使用中遇到問題,如何獲得支持?
A3:可查閱隨產(chǎn)品附帶的詳細(xì)使用手冊。若實驗中出現(xiàn)異常,可通過公司的描述具體問題(如實驗步驟、所用樣本、觀測結(jié)果等),技術(shù)團隊通常會根據(jù)情況提供排查建議或補充信息。
Q4:能否提供小規(guī)格包裝進行測試?
A4:部分常用試劑提供有較小規(guī)格的試用裝。您可在產(chǎn)品頁面查看是否有此類選項,或直接聯(lián)系查詢是否可提供少量樣品進行前期實驗驗證。
Q5:產(chǎn)品的貨期與庫存情況如何查詢?
A5:的產(chǎn)品頁面通常會顯示庫存狀態(tài)。對于常規(guī)產(chǎn)品,公司會維持一定的庫存量;對于定制產(chǎn)品或特殊規(guī)格,生產(chǎn)周期可能延長,具體可于訂購前通過郵件確認(rèn)預(yù)計交貨時間。
關(guān)鍵詞:Medicago、Medicago代理、Medicago中國代理、Medicago北京代理、Medicago上海代理、Medicago江蘇代理、Medicago廣東代理,Medicago瑞典生物公司、植物生物技術(shù)、植物研究試劑、植物核酸提取、植物蛋白分析、植物遺傳轉(zhuǎn)化、植物培養(yǎng)基、植物分子生物學(xué)、生物試劑供應(yīng)商、植物科學(xué)工具、苜蓿研究模型、植物細(xì)胞培養(yǎng)、植物酶制劑、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究、植物生物化學(xué)、瑞典生物技術(shù)、科研試劑、植物實驗方案、植物樣本處理、實驗室供應(yīng)
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。。”敬螆髢r有效時間為2026年4月15日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
09-2053-100 | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml | 100tablets | 2538.36 | Medicago |
09-8922-24 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 24tablets/blisterpack | 678.48 | Medicago |
09-8922-100 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml | 100tablets | 1115.4 | Medicago |
09-8932-8 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 8tablets/blisterpack | 1275.12 | Medicago |
09-8932-50 | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml | 50tablets | 2686.2 | Medicago |
09-8500-12 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 12tablets/blisterpack | 640.2 | Medicago |
09-8500-100 | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7.4 | 100tablets | 2823.48 | Medicago |
09-1012-10 | IMAC elution buffer | 10tablets/blisterpack | 718.08 | Medicago |
09-1012-50 | IMAC elution buffer | 50tablets | 2207.04 | Medicago |
09-1010-10 | IMAC phosphate buffer | 10tablets/blisterpack | 612.48 | Medicago |
09-1010-50 | IMAC phosphate buffer | 50tablets | 1214.4 | Medicago |
09-9500-100 | PBS without Potassium (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4107.84 | Medicago |
09-9499-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7,2, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 542.52 | Medicago |
09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml | 100tablets | 916.08 | Medicago |
09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 469.92 | Medicago |
09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 1978.68 | Medicago |
09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 711.48 | Medicago |
09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 3545.52 | Medicago |
09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml | 100tablets | 646.8 | Medicago |
09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 807.84 | Medicago |
09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | 4033.92 | Medicago |
09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 12tablets/blisterpack | 609.84 | Medicago |
09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml | 100tablets | 2547.6 | Medicago |
09-1025-100 | Ringer Solution | 100tablets | 518.76 | Medicago |
09-8952-100 | SSPE buffer, 200 ml | 100tablets | 991.32 | Medicago |
09-7500-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 619.08 | Medicago |
09-7500-100 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3234 | Medicago |
09-7510-10 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 10tablets/blisterpack | 896.28 | Medicago |
09-7510-100 | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml | 100tablets | 3952.08 | Medicago |
12-8480-10 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 100 ml | 10pouches | 865.92 | Medicago |
12-8483-5 | Buffered Sodium Citrate 3.2 %, 0.109 M, 1000 ml | 5pouches | 1655.28 | Medicago |
12-9160-5 | EDTA buffer pH 8.0,1000 ml | 5pouches | 3529.68 | Medicago |
12-9161-5 | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml | 5pouches | 2484.24 | Medicago |
12-9121-10 | Glycine-HCl buffer, 0.1 M, pH 3.0, 1000 ml | 10pouches | 930.6 | Medicago |
12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 933.24 | Medicago |
12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l | 1pouch | 356.4 | Medicago |
12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l | 1pouch | 1957.56 | Medicago |
12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l | 1pouch | 1194.6 | Medicago |
12-9195-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 1492.92 | Medicago |
12-9196-5 | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x, pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9188-5 | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml | 5pouches | 2801.04 | Medicago |
12-9527-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi) 0.02 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 839.52 | Medicago |
12-9528-10 | Sodium Phosphate buffer (NaPi), 0.02 M, pH 7.0, 5000 ml | 10pouches | 2521.2 | Medicago |
12-9532-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9529-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9533-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 6.8, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9530-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9534-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9531-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9535-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 7.5, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9536-10 | Sodium phosphate buffer (NaPi), 0.1 M, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1061.28 | Medicago |
12-9184-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 6.5, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9185-10 | Sodium Phosphate Buffer (NaPi), 1 M, pH 7.2, 1000 ml | 10pouches | 2368.08 | Medicago |
12-9198-5 | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9199-5 | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9200-5 | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 2138.4 | Medicago |
12-9134-10 | Tris Buffered Saline (TBS) 10x, pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 6664.68 | Medicago |
12-9133-10 | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml | 10pouches | 1762.2 | Medicago |
12-9144-5 | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x, pH 8.3, 1000 ml | 5pouches | 8085 | Medicago |
12-9112-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 4312.44 | Medicago |
12-9111-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x, pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2785.2 | Medicago |
12-9110-10 | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1793.88 | Medicago |
12-9154-10 | Tris-EDTA buffer (TE) 10x, pH 7.4, 1000 ml | 10pouches | 2167.44 | Medicago |
12-9122-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 1985.28 | Medicago |
12-9123-10 | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml | 10pouches | 3424.08 | Medicago |
12-9222-10 | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml | 10pouches | 2336.4 | Medicago |
3 x 10-9402-10 | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle | 30bottles,1litreeach | 9802.1 | Medicago |
09-0101-100 | Boric acid tablets | 100tablets | 710.16 | Medicago |
09-0101-1000 | Boric acid tablets | 1000tablets | 3136.32 | Medicago |
09-0100-100 | Sodium Chloride tablets, 0.1 mol | 100tablets | 599.28 | Medicago |
09-9103-100 | Sodium Chloride tablets, 100 ml | 100tablets | 571.56 | Medicago |
09-9104-10 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 10tablets/blisterpack | 454.08 | Medicago |
09-9104-100 | Sodium Chloride tablets, 1000 ml | 100tablets | 1136.52 | Medicago |
16-0027-500g | Agarose for DNA electrophoresis | 500g | 5588.66 | Medicago |
09-2020-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 24tablets/blisterpack | 1239.48 | Medicago |
09-2020-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg | 100tablets | 3471.6 | Medicago |
09-2001-24 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 24tablets/blisterpack | 1103.52 | Medicago |
09-2001-100 | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg | 100tablets | 3239.28 | Medicago |
12-9165-5 | D(+)Glucose 20 %, 1000 ml | 5pouches | 1606.44 | Medicago |
12-9175-10 | Potassium chloride, 1 M, 1000 ml | 10pouches | 1643.4 | Medicago |
12-9176-5 | Potassium chloride, 3 M, 1000 ml | 5pouches | 1416.36 | Medicago |
12-9190-5 | Sodium chloride 3 M, 1000 ml | 5pouches | 744.48 | Medicago |
12-9191-5 | Sodium chloride 5 M, 1000 ml | 5pouches | 875.16 | Medicago |
12-9183-5 | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml | 5pouches | 1288.32 | Medicago |
12-8481-5 | Urea 5M, 100 ml | 5pouches | 1230.24 | Medicago |
12-8484-5 | Urea 8M, 100 ml | 5pouches | 1520.64 | Medicago |
10-9405-100 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 100ml | 823.9 | Medicago |
10-9405-250 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 250ml | 1207.36 | Medicago |
10-9405-1000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 1l | 4567.64 | Medicago |
10-9405-5000 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 5l | 詢價 | Medicago |
10-9405-0 | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB) | 20l | 詢價 | Medicago |
10-9500-50 | Stop solution for TMB substrate | 50ml | 286.44 | Medicago |
05-0134-2mg | Aleuria aurantia lectin (AAL) | 2mg | 1903 | Medicago |
05-0134-X | Aleuria aurantia lectin (AAL) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0116-10mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0116-50mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) | 50mg | 3697.1 | Medicago |
05-0116-X | Arachis hypogaea lectin (PNA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0133-10mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0133-100mg | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | 100mg | 7544.9 | Medicago |
05-0133-X | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0106-100mg | Concanavalin A (ConA) | 100mg | 447.7 | Medicago |
05-0106-250mg | Concanavalin A (ConA) | 250mg | 613.8 | Medicago |
05-0106-X | Concanavalin A (ConA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0105-10mg | Crotalaria juncea lectin | 10mg | 1260.6 | Medicago |
05-0105-50mg | Crotalaria juncea lectin | 50mg | 4145.9 | Medicago |
05-0105-X | Crotalaria juncea lectin | ea | 詢價 | Medicago |
05-0120-5mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) | 5mg | 1138.5 | Medicago |
05-0120-X | Galanthus nivalis lectin (GNA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0117-10mg | Glycine max lectin (SBA) | 10mg | 1212.2 | Medicago |
05-0117-50mg | Glycine max lectin (SBA) | 50mg | 5040.2 | Medicago |
05-0117-X | Glycine max lectin (SBA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0104-10mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 10mg | 944.9 | Medicago |
05-0104-25mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | 1708.3 | Medicago |
05-0104-100mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 100mg | 6799.1 | Medicago |
05-0104-X | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0119-X | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | 5mg | 1078 | Medicago |
05-0131-X | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 2mg | 728.2 | Medicago |
05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | 10mg | 2852.3 | Medicago |
05-0132-X | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | 25mg | 1479.5 | Medicago |
05-0118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude | ea | 詢價 | Medicago |
05-1118-25mg | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | 25mg | 2348.5 | Medicago |
05-1118-X | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure | ea | 詢價 | Medicago |
05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 5mg | 801.9 | Medicago |
05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | 10mg | 1399.2 | Medicago |
05-0115-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), E-subunit enhanced | ea | 詢價 | Medicago |
05-0038-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 5mg | 683.1 | Medicago |
05-0038-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | 10mg | 1191.3 | Medicago |
05-0038-X | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P), native isomer composition | ea | 詢價 | Medicago |
05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 10mg | 1078 | Medicago |
05-0111-25mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 25mg | 2270.4 | Medicago |
05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) | 100mg | 6814.5 | Medicago |
05-0111-X | Pisum sativum lectin (PSA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0102-10mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 10mg | 1009.8 | Medicago |
05-0102-100mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) | 100mg | 5787.1 | Medicago |
05-0102-X | Triticum vulgaris lectin (WGA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0033-2mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 2mg | 3769.7 | Medicago |
05-0033-25mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 25mg | 10467.6 | Medicago |
05-0033-100mg | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | 100mg | 31401.7 | Medicago |
05-0033-X | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0114-10mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 10mg | 2502.5 | Medicago |
05-0114-50mg | Vicia ervilia lectin (VEA) | 50mg | 8967.2 | Medicago |
05-0114-X | Vicia ervilia lectin (VEA) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0041-5mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 5mg | 1009.8 | Medicago |
05-0041-100mg | Wisteria floribunda lectin (WFL) | 100mg | 11577.5 | Medicago |
05-0041-X | Wisteria floribunda lectin (WFL) | ea | 詢價 | Medicago |
05-0103-2mg | Calmodulin | 2mg | 1779.8 | Medicago |
05-0103-X | Calmodulin | ea | 詢價 | Medicago |
05-0032-10mg | Protein A Variant PAII | 10mg | 639.1 | Medicago |
05-0032-100mg | Protein A Variant PAII | 100mg | 2394.7 | Medicago |
05-0032-1g | Protein A Variant PAII | 1g | 7242.4 | Medicago |
05-0032-10g | Protein A Variant PAII | 10g | 69217.5 | Medicago |
05-0032-X | Protein A Variant PAII | ea | 詢價 | Medicago |
17-0003-10g | Saponin | 10g | 2920.5 | Medicago |
17-0003-X | Saponin | ea | 詢價 | Medicago |
18-9001-1 | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | 1kit | 9675.82 | Medicago |
18-2002 | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension | 1ml | 5967.5 | Medicago |
10-0027-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | 22134.42 | Medicago |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA XL | 1kit | 24844.82 | Medicago |
文件下載